產品詳情
電學測量 | 光纖指標 |
1.包含一個電流電壓測試單元; | 1.芯徑可選,外徑250um; |
2.電流測量范圍:1nA-30mA; | 2.光纖探針、平頭光纖、光纖透鏡多種方案可選; |
3.電流分辨率:100fA; | 3.光纖快拆接口:SMA、FC等; |
4.電壓輸出范圍:±10V,±150V; | 4.光源可選:4波段半導體激光器、波長連續可調氙燈光源; |
5.軟件自動測量:I-V、I-t | 5.光譜儀:根據用戶具體需求匹配 |
Optomechanical Properties of MoSe2 Nanosheets as Revealed by InSitu Transmission Electron Microscopy
doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03796
Nano Lett. 2022, 22, 2, 673–679
產品選型
版權所有©2023 安徽澤攸科技有限公司 Al Rights Reseved 備案號:皖ICP備17025148號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網